
Filtro de banco en V Merv 16 Mini
Información básica.
| Modelo NO. | P-E10VH610610292 |
| Eficiencia | H14, H13, E12, E11, E10 |
| Grado de filtración | Filtro HEPA |
| Tipo | Filtro de banco en V |
| Pantalla de filtro | Material compuesto de fibra de vidrio/PP |
| Material del marco | Perfil de aluminio anodizado |
| Personalización | Dimensión/Logotipo/Etiqueta |
| Paquete de transporte | Cajas de cartón |
| Especificación | Consulte las especificaciones del producto. |
| Marca | SNYLI |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8414809090 |
| Capacidad de producción | 400000 piezas/año |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete: 610,00 cm x 610,00 cm x 292,00 cm Peso bruto del paquete: 15,000 kgDescripción del Producto
Filtro de aire compacto V Bank Merv de 16 minipliegues con celdas en V y filtro HEPA rígido activado con carbón activado
Ventaja
1. Baja caída de presión y alta eficiencia.
| Material del marco: | Plástico/Acero galvanizado/Acero de aluminio/Acero inoxidable |
| Grosor del marco: | 292 mm (se puede personalizar) |
| Medios filtrantes: | Material compuesto de PP |
| Medios de comunicación: | Fibra de vidrio ultrafina |
| Separador: | Adhesivo termofusible |
| Norma EN1822:2009: | H10 |
| Temperatura máxima | 70ºC |
| Humedad máxima: | 100 % HR (estado sin condensación) |
| Eficiencia: | ≥95%,≥99,5%,≥99,95%,≥99,995%,≥99,9995% a 0,3 μm (Método de conteo de partículas DOP/PSL/PAO) |
| Tamaño personalizado: | Disponible |
| Cumplimiento de requisitos: | EN 1822:2009 Clase H14, H13, E12, E11, E10 ITST RP-CC-001.5:2009 TIPO D(MERV 19)/C(MERV 18)/A(MERV 17) |
| Solicitud: | Se utiliza principalmente para equipos de purificación de aire acondicionado que necesitan alta ventilación, como filtros medianos y filtros terminales en sistemas de aire acondicionado. |
2. El diseño de superficie extendida garantiza una baja resistencia al flujo de aire y reduce el costo de energía.
3. Altas velocidades, volúmenes de aire variables y alta humedad.
4. Peso ligero
| Modo | Dimensiones (largo) x ancho x profundidad (no incluye junta de sellado) | Volumen de aire de manejo nominal (m³/h) | Caída de presión inicial | Caída de presión final | |
| Tipo de caja | P-E10VH305610292 | 305*610*292 mm | 1700 | 122Pa | 250 Pa (valor propuesto) |
| P-E10VH610610292 | 610*610*292 mm | 3400 | |||
| Tipo convexo único | P-E10UH287592292 | 287*592*292 mm | 1700 | 133Pa | |
| P-E10UH592592292 | 592*592*292 mm | 3400 | |||
P1. ¿Es usted una empresa fabricante o comercializadora? R: Somos fabricantes. Snyli Environmental Technology (Shandong) Co., Ltd., fundada en 2010, es un proveedor profesional de productos de purificación de aire que integra I+D, producción y ventas, con la marca registrada SYNLI. P2: ¿Dónde se utilizan habitualmente los filtros de aire? R: Sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación (HAVC), estaciones de pintura, plantas químicas, farmacéuticas, plantas de cemento o asfalto en polvo, salas blancas, centrales eléctricas, industrias de metales pesados, turbinas de gas y plantas de cogeneración, plantas de ingeniería y equipamiento, salas de secado y horneado, hospitales, etc. P3: ¿Cuáles son sus criterios de prueba? A: EN779:2012 ISO9001 P4: ¿Cuál es el estándar internacional para filtros de aire? R: Europeo: Pre (G1-G4), Medio (F5-F9), HEPA (H10-H14) ULPA (U15-U17) Americano: Pre (MERV5-7), Medio (MERV8-14), HEPA (MERV15-19) ULPA (MERV 20) P5: ¿Cuál es su política de muestras? R: El precio de la muestra será el precio del producto del pedido estándar. Si realiza un pedido de demostración después de recibir la muestra y probarla (alcanzando nuestro MOQ), comprenderemos aproximadamente el precio de la muestra y el precio de la muestra en el pedido, y nos dará su precio de MOQ. P6: ¿Cómo es su servicio posventa? R: Aunque confiamos en la calidad de nuestros productos, los productos pueden dañarse debido a algunas razones impredecibles. Por favor, use y mantenga los productos que compró correctamente de acuerdo con el manual del usuario o las recomendaciones del personal de ventas. Comuníquese con el hogar para comprender el uso del producto, brindar sugerencias o brindar servicios de mantenimiento profesional de acuerdo con la política de garantía.
