
Filtro HEPA, carbón premium V
Tamaño del paquete: 1000 cm x 1000 cm x 500 cm. Peso bruto del paquete: 5000 kg. > Preguntas frecuentes. ¿Se puede perso
Información básica.
| Modelo NO. | Filtro HEPA |
| Material mediano | Carbón activado |
| Eficiencia | H13/H11/H12/H14 |
| Grado de filtración | Filtro HEPA |
| Tipo | Filtro de panel |
| Material del marco | Chapa galvanizada/acero inoxidable/chapa de aluminio/ |
| Costumbre | Tamaño/forma (mínimo 10 juegos) |
| Temperatura máxima | 100 |
| Nombre del producto | H13 H14 Sala limpia de alta calidad Quirófano Hep |
| Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar |
| Especificación | 320*320*292 (se puede personalizar) |
| Marca | LANQINGYUAN |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8421399000 |
| Capacidad de producción | 360.000 piezas/año |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete: 1000,00 cm x 1000,00 cm x 500,00 cm Peso bruto del paquete: 5,000 kgDescripción del Producto
>Preguntas frecuentes ¿Se puede personalizar el producto?Sí, los productos y el embalaje se pueden personalizar.
¿Como pagar?
Nuestra empresa acepta diversos métodos de pago, como transferencia bancaria, carta de crédito, etc. ¿Cuál es el plazo de entrega? De 7 a 10 días después del pago; de 12 a 15 días para productos a granel.
¿Has organizado el envío?
1. Sí, podemos organizar la entrega según los requisitos del cliente 2. Mercancías a granel por aire o mar, contenedor completo; Recepción en aeropuerto/puerto;
¿Qué tal el servicio postventa?
Nuestra empresa es responsable de los productos suministrados durante su vida útil. Filtros de carbón activado V-Bank anticontaminación PM 2.5 para sistemas de ventilación de alta eficiencia. Filtro de aire de alta eficiencia.
Nota: Los filtros de aire de diferentes especificaciones y modelos se pueden personalizar según los requisitos de los usuarios.
| Tipo | Diámetro (φ mm) | Valor de yodo (mg/g) | Fortaleza | Contenido | Funciones principales | Capacidad de adsorción | Tasa de eliminación combinada medida |
| Carbón activado | 1.5 - 4 | 800 - 1200 | > 90% | / | Adsorción de formaldehído, benceno, amoniaco, TVOC, olor libre, etc. | 80-96% | Formaldehído: > 98% Tolueno: > 99% TVOC: > 99% |
| Carbón activado modificado | 2.5 - 4 | 1000 ± 20 | 1000 ± 20 | / | Para aldehídos, bencenos y aminas, respectivamente; | 95-97% | |
| Bola roja profesional para eliminación de formaldehído | 5-60 | / | / | 7% - 10% | Adsorción de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre de formaldehído | 80-90% | |
| Partículas de eliminación de formaldehído | 3 | / | / | Eliminación profesional de formaldehído | 95-97% | ||
| Bola de sepiolita | 2.5 - 4 | / | / | 20 - 85% | Adsorción de moléculas de mal olor, putrescina cadaverina, fenilpirrol y butano | 70-85% | |
| Tipo | Espesor | / | / | ||||
| esponja fotocatalítica | 2 - 20 mm | / | / | > 45% | Eliminación profesional de formaldehído | 40-60% | |
| Esponja de carbón activado | 2 - 20 mm | / | / | > 45% | Adsorción de formaldehído, benceno, amoniaco, TVOC, olor libre, etc. | 40-60% | |
| Tela de carbono | 1 - 2.5 | 800 - 1200 | 800 - 1200 | 30 - 90% | Adsorción de formaldehído y benceno | 30-85% |
>Contamos con equipos de producción y pruebas avanzados.
>Certificados e informes de pruebas
>Más de 5 años de experiencia en exportación
> Embalaje profesional y carga de contenedores
El embalaje es fundamental, especialmente para los filtros desechables con marco de cartón y los filtros HEPA con medio filtrante de fibra de vidrio. Por eso, somos muy cuidadosos con este aspecto.
Venta al por mayor 15000 mAh Ultra :próximo
Mándanos
